<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTSolutions</title>
	<atom:link href="http://www.mtechsol.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtechsol.com</link>
	<description>Manufacturing Technology Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 21:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MT Solutions prestará servicio a la empresa Hacer en Argentina.</title>
		<link>http://www.mtechsol.com/?p=427</link>
		<comments>http://www.mtechsol.com/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtechsol.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[MT Solutions comienza sus operaciones con el primer proveedor del Grupo Techint en Argentina. La empresa Hacer, quien comenzará con el monitoreo de dos lineas de producción en los próximos meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2011/05/Fotos-Varias-238.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="HACER" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2011/05/Fotos-Varias-238.jpg" alt="" width="223" height="128" /></a></p>
<p><strong>MT Solutions</strong> comienza sus operaciones con el primer proveedor del Grupo Techint en Argentina. La empresa Hacer, quien comenzará con el monitoreo de dos lineas de producción en los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtechsol.com/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Techint-MT Solutions</title>
		<link>http://www.mtechsol.com/?p=467</link>
		<comments>http://www.mtechsol.com/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtechsol.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[TECHINT, el Grupo Empresarial Argentino, recientemente ha suscrito una alianza estratégica con MT Solutions en el marco del mejoramiento continuo de sus plantas manufactureras. Esta alianza, contempla la incorporación del sistema de monitoreo en tiempo real de lineas de producción MT Control V2.0 tanto en las plantas de sus clientes como en la de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TECHINT, el Grupo Empresarial Argentino,</strong> recientemente ha suscrito una alianza estratégica con MT Solutions en el marco del mejoramiento continuo de sus plantas manufactureras. Esta alianza, contempla la  incorporación del sistema de monitoreo en tiempo real de lineas de producción MT Control V2.0 tanto en las plantas de sus clientes como en la de sus proveedores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtechsol.com/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería Tecnofidta 2010</title>
		<link>http://www.mtechsol.com/?p=311</link>
		<comments>http://www.mtechsol.com/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtechsol.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=320' title='23092010298'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/230920102981.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="23092010298" title="23092010298" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=317' title='DSC00002'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000021.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00002" title="DSC00002" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=337' title='DSC00002'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000022.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00002" title="DSC00002" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=325' title='DSC00003'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000031.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00003" title="DSC00003" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=318' title='DSC00014'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000141.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00014" title="DSC00014" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=326' title='DSC00034'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000341.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00034" title="DSC00034" /></a>
<a href='http://www.mtechsol.com/?attachment_id=321' title='DSC00040'><img width="150" height="112" src="http://www.mtechsol.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC000401.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-311 " alt="DSC00040" title="DSC00040" /></a>

<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtechsol.com/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecno Fidta 2010</title>
		<link>http://www.mtechsol.com/?p=215</link>
		<comments>http://www.mtechsol.com/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtechsol.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[MT Solutions estará presente junto a más de 300 expositores en la décima versión de la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes en Buenos Aires, Argentina. Serán 4 días donde los principales protagonistas de la industria alimentaria estarán reunidos. Tecno Fidta estará organizada por Indexport Messe Frankfurt en conjunto con la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://190.196.71.115/wp-content/uploads/2010/09/tecno_fidta1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="tecno_fidta" src="http://190.196.71.115/wp-content/uploads/2010/09/tecno_fidta1.jpg" alt="" width="543" height="218" /></a></p>
<p><strong>MT Solutions</strong> estará presente junto a más de 300 expositores<strong> </strong>en la décima versión de la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes en Buenos Aires, Argentina.<br />
Serán 4 días donde los principales protagonistas de la industria alimentaria estarán reunidos. <strong>Tecno Fidta</strong> estará organizada por <strong>Indexport Messe Frankfurt</strong> en conjunto con la <strong>Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios</strong> (AATA).<br />
El evento cuenta con el apoyo de las <strong>29 subsidiarias, 5 oficinas centrales</strong> y<strong> 48 representaciones</strong> para más de <strong>150 países</strong> que <strong>Messe Frankfurt</strong> tiene en el mundo. Esta situación permite que se incremente el número de visitantes regionales e internacionales y potenciales compradores de la industria que están seducidos por la calidad de los productos argentinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtechsol.com/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio NAVES 2009</title>
		<link>http://www.mtechsol.com/?p=210</link>
		<comments>http://www.mtechsol.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtechsol.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[NAVES es la competencia de proyectos de negocio organizada por el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School. En las diez ediciones que lleva, se ha impulsado la creación de más de 150 emprendimientos. Los premios ayudan a los emprendedores a iniciar o potenciar su empresa con capacitación del IAE; consultaría legal, contable e impositiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-211 alignnone" style="margin-bottom: 5px;" title="imagen-naves" src="http://190.196.71.115/wp-content/uploads/2010/09/imagen-naves1.png" alt="" width="529" height="202" /></p>
<p>NAVES es la competencia de proyectos de negocio organizada por el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School. En las diez ediciones que lleva, se ha impulsado la creación de más de 150 emprendimientos. Los premios ayudan a los emprendedores a iniciar o potenciar su empresa con capacitación del IAE; consultaría legal, contable e impositiva, técnica, de RRHH y otros servicios.</p>
<p>Además les permite formar parte de una red de “interés emprendedor” del IAE, que hoy está conformada por más de 2.000 emprendedores de todo el país, y acceder al apoyo del Club Business Angels, que facilita el contacto con inversores.</p>
<p>El ganador tiene el derecho de competir en la Competencia Regional para Latinoamérica de Planes de Negocio MOOT CORP LATIN AMERICAN, organizada por la Universidad de Texas, USA, y desarrollada en la Escuela de Negocios de la Fundación Getulio Vargas en San Pablo, Brasil.</p>
<p>En la categoría empresa naciente el premio fue para Javier Moraiz por MTS, un servicio que monitorea en forma remota las máquinas que operan en los procesos de producción de las industrias y entrega informes en tiempo real.</p>
<p>fuente: fortunaweb.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtechsol.com/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
